Название
|
Значение |
Страна | КНР |
Дата начала выпуска | 2019 |
Количество каналов | 624 |
NAVSTAR GPS: | L1, L2, L2C, L5 |
ГЛОНАСС: | L1, L2, L3* |
BeiDou: | B1, B2, B3 |
Galileo | E1, E5A, E5B, E6* |
QZSS | L1, L2, L2C, L5 |
SBAS | L1 |
DIFF | есть |
СКП Статика в плане | 3.0 мм + 0.5 мм/км |
СКП Статика по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
СКП Статика быстрая в плане | 2.5 мм + 0.5 мм/км |
СКП Статика быстрая по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
СКП PPK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП PPK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП RTK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП RTK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП DGPS в плане | 0.25 м + 1.0 мм/км |
СКП DGPS по высоте
|
0.50 м + 1.0 мм/км |
Погрешность за наклон вехи | 10.0мм + 0.7 мм/градус наклона |
Время инициализации, сек | ˂8 |
Частота позиционирования, Гц | До 10 |
Надежность инициализации | ˃99.9% |
Кол-во интерфейсов RS232 | 1 |
Кол-во интерфейсов USB | 1 |
Кол-во Ethernet портов | есть |
Bluetooth 4.0 | есть |
Поддержка EDR
|
есть |
Wi-Fi | есть |
Встроенный модем GSM/GPRS | есть |
Встроенный УКВ модем | Rx/Tx |
Мощность передачи, Вт | 2 |
Частотный диапазон, МГц | 410-470 |
Возможность подключения внешних GSM и УКВ модемов
|
да |
Форматы поправок | RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.2 MSM, CMR |
Электронный уровень | Инерциальная система |
Электронный компас | Инерциальная система |
Вывод сообщений формата | NMEA |
Поддерживаемые эфирные протоколы | CHC, Transparent, TT450S, South, Hi-Target (EFT) |
Форматы записи спутниковых измерений | HCN, HRC, RINEX 2.х, 3.х |
Встроенная память | 32Гб |
Тип флэш памяти | - |
Объём флэш памяти | - |
Размер (a, b, h), мм | 130x140x106 |
Материал корпуса | магниевый сплав |
Масса приемника, кг | 1.45 |
Масса приемника без аккумулятора, кг | 1.25 |
Температура рабочая | От -45 °C до +75 °C |
Температура хранения | От -45 °C до +80 °C |
Пыле- и влагозащищённость | IP68 |
Ударостойкость | выдерживает падение на бетон с высоты 3.0 м |
Влажность | 100% |
Возможность подключения внешней GNSS антенны | нет |
Потребляемая мощность | 3.8 Вт |
Тип батареи | Li-Ion |
Ёмкость одной батареи, мАч | 3400 |
Количество батарей в приемнике | 2 |
Количество батарей в штатном комплекте | 2 |
Возможность горячей замены батареи | есть |
Время работы в Статике, в часах | до 12 |
Время работы в RTK, в часах | до 7 (УКВ RTK 0.5 Вт), до 12 (GSM RTK) |
Вход внешнего питания, В | 9.0-28.0 |
Веб-интерфейс | есть |
Дисплей на передней панели | есть |
Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума | есть |
Технология подавления многолучёвости | есть |
Гарантия, год | 2 |
Купить в Москве легко — просто позвоните по телефону:: 8-800-551-11-01